| Sonraíocht sreinge | Cainníocht Sreang | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Cineál sreinge | Sreang dronuilleogach | |||||
| Trastomhas seachtrach sreinge (mm) | 600 | |||||
| Trastomhas istigh sreinge (mm) | 37 | |||||
| Airde Sreinge (mm) | 300 | |||||
| Meáchan Sreinge (kg) | Uasmhéid200 | |||||
| Cainníocht coscáin aeroibrithe (teannas inchoigeartaithe) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Ag bogadh nó nach ea | Níl | Níl | NÍL | tá/níl | tá | |
| Toise trealaimh | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Príomh-Chomhpháirt | Coscán aeir | Xuanhao | ||||
| Eilimint aeroibrithe | AirTAC | |||||
Ó -
Ó -