| Tiús Gnáth | Fad aon phointe ar dhromchla uachtarach an veinír a chlaonann ón rialóir díreach éadrom | |
| Fad an veinír 500 | Fad an veinír 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Cáilíocht an Chuma
| Mír | Raon Ceadaithe |
| At | Ní Cheadaítear |
| Scoilteadh | |
| Snaidhm Marbh | |
| Greamaitheacht Comhlachta Eachtraigh | |
| Poll Feithidí | |
| Lobhadh | |
| Éilliú | |
| Bruising | Cúpla ceadaithe, gan aon éifeacht ar úsáid |
| Tuairim | |
| Dathanna corr agus splancscáileán | |
| Paistí in aghaidh an mhéadair chearnaigh ar an dromchla | ≤3 |
Mír Tástála GB - Roimh sheachadadh Cigireacht monarchan
| Mír Tástála | Aonad | Caighdeánach | Modh Tástála | |
| Neart Lúbtha Ingearach | I dtreo A | Mpa | ≥65 | Caighdeán Tástála GB/T2634—2008 |
| I dtreo B | ≥65 | |||
| Modúl Lúbtha Ingearach leaisteachas | I dtreo A | GPA | ≥8 | |
| I dtreo B | ≥8 | |||
| Comhbhrúiteacht (faoi 20MPa) | I dtreo C | % | ≤3 | |
| Intestine | ≥70 | |||
| Neart tionchair (tástáil taobh) | I dtreo A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| I dtreo B | ≥13 | |||
| Neart lomadh idir-laminar | Mpa | ≥8 | ||
| Neart leictreach ingearach (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Neart leictreach ingearach (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Dlús feidhmíochta | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| ábhar uisce | % | ≤6 | ||
| Crapadh tar éis triomú | I dtreo A | % | ≤0.3 | |
| I dtreo B | ≤0.3 | |||
| I dtreo tiús | ≤3 | |||
| Ionsú ola | % | ≥8 | ||
Ó -
Ó -