Faisnéis Mhionsonraithe faoi Pháipéar Crepe
| Cur síos | Páipéar crêpe 0.46mm | |||
| Dáta MF | 2013.7 | Méid | 40*130mm | |
| Caighdeánach | MD | dlúthdhiosca | TD | |
| Tiús | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Meáchan bonn g/m² | 127.2 | |||
| Dlús g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Neart teannas kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Fadú % | 100-140 | 127.9 | ||
| Neart miondealú tréleictreach KV | Meán. ≥1.10 | AVC.1.29 | Nóiméad 1.21 | |
| Íosmhéid ≥0.80 |
|
| ||
| % cion taise | ≤0.8 | 5.1 | ||
| % ábhar fuinseoige | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Líon na mbarrthacha/orlach | 20-40 | 31 | ||